4-79#8C ਸੈਂਟਰਿਫਿਊਗਲ ਪੱਖਾ
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪੈਰਾਮੀਟਰ
ਮਸ਼ੀਨ ਨੰਬਰ | ਤਬਾਦਲਾ ਢੰਗ | ਘੁੰਮਾਉਣ ਦੀ ਗਤੀ r/min | ਨੰ. | 出口风速 m/s | ਦਬਾਅ Pa | ਵਹਾਅ m3/h | ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਟਰ | |
ਮਾਡਲ | ਤਾਕਤ kw | |||||||
3 | A | 2900 ਹੈ | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 7.2 8.0 8.5 9.6 10.2 11.0 12.3 13.5 | 1196 1167 1157 1118 1069 1040 892 726 | 1970 2180 2430 2670 2900 ਹੈ 3130 3480 ਹੈ 3830 ਹੈ | Y90S-2(B35) | 1.5 |
3 | A | 1450 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 3.5 4.0 4.5 4.9 5.3 5.7 6.4 7.0 | 304 294 284 275 265 255 226 177 | 990 1100 1220 1340 1450 1560 1740 1910 | Y802-4(B35) | 0.75 |
3.5 | A | 2900 ਹੈ | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 8.4 9.3 10.3 11.4 12.3 13.3 14.8 16.3 | 1628 1589 1569 1510 1461 1422 1206 981 | 3120 3460 ਹੈ 3860 ਹੈ 4240 4600 4960 5520 6070 | Y100L-2(B35) | 3 |
3.5 | A | 1450 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 4.2 4.7 5.2 5.7 6.2 6.7 7.4 8.2 | 412 402 392 382 363 353 304 245 | 1560 1750 1930 2120 2300 ਹੈ 2480 2760 3040 ਹੈ | Y90S-4(B35) | 1.1 |
4 | A | 2900 ਹੈ | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 9.6 10.7 11.9 13.0 14.1 15.2 16.9 18.6 | 2138 2079 2050 1981 1902 1853 1579 1275 | 4670 5220 5760 6310 6860 7410 8240 9080 ਹੈ | Y132S1-2(B35) | 5.5 |
4 | A | 1450 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 4.8 5.35 5.9 6.5 7.0 7.6 8.5 9.3 | 530 520 510 490 481 461 392 324 | 2330 2610 2880 3160 3430 3710 4120 4540 | Y90S-4(B35) | 1.1 |
4.5 | A | 2900 ਹੈ | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 10.8 12.1 13.3 14.6 15.9 17.1 19.1 21.0 | 2697 2628 2599 2511 2412 2344 2001 1618 | 6640 ਹੈ 7440 ਹੈ 8200 ਹੈ 8990 ਹੈ 9790 10550 ਹੈ 11720 12920 | Y160M1-2(B35) | 11 |
4.5 | A | 1450 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 5.4 6.0 6.7 7.3 7.9 8.6 9.5 10.4 | 677 657 647 628 598 588 500 402 | 3320 3720 4110 4510 4890 5270 5860 6450 ਹੈ | Y90L-4(B35) | 1.5 |
5 | A | 2900 ਹੈ | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 12.0 13.4 14.8 16.2 17.6 19.1 21.2 23.3 | 3334 3256 3217 3099 ਹੈ 2981 2903 2471 2001 | 9100 10200 ਹੈ 11250 ਹੈ 12350 ਹੈ 13410 14480 16100 17720 | Y160M2-2(B35) | 15 |
5 | A | 1450 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 6.0 6.7 7.4 8.1 8.8 9.1 10.6 11.7 | 834 314 804 775 745 726 618 500 | 4560 5100 5630 6180 6710 7240 8050 ਹੈ 8860 ਹੈ | Y100L1-4(B35) | 2.2 |
6 | A | 1450 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 7.4 8.2 9.1 10.0 10.8 11.6 13.0 14.3 | 1196 1177 1157 1118 1069 1040 892 706 | 7890 8820 ਹੈ 9740 ਹੈ 10700 ਹੈ 11600 ਹੈ 12520 13920 15320 | Y132S-4(B35) | 5.5 |
6 | A | 960 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 4.9 5.5 6.0 6.6 7.2 7.7 8.6 9.4 | 530 520 510 490 ੪੭੧॥ 451 402 314 | 5230 5840 6420 7080 7680 ਹੈ 8290 ਹੈ 9220 10100 ਹੈ | Y100L-6(B35) | 1.5 |
机号 | 传动方式 | 转速 r/min | 序号 | 全压 Pa | 流量 m3/h | 电动机 | |
型号 | 功率 kw | ||||||
7 | C | 1800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 2501 2461 2422 2334 2236 2177 1873 1481 | 15580 17400 ਹੈ 19200 21100 ਹੈ 22860 ਹੈ 24700 ਹੈ 27600 ਹੈ 30200 ਹੈ | Y180L-4 | 22 |
7 | C | 1600 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 1971 1942 1912 1844 1765 1716 1481 1167 | 13850 15450 17100 18750 20300 ਹੈ 21950 24500 ਹੈ 26850 ਹੈ | Y160L-4 | 15 |
7 | C | 1250 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 1206 1187 1167 1128 1079 1049 902 716 | 10820 12120 13340 14650 15850 17150 19160 20850 ਹੈ | Y132M-4 | 7.5 |
7 | C | 1120 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 971 951 932 902 863 843 726 549 | 9650 ਹੈ 10830 11950 13100 ਹੈ 14200 ਹੈ 15350 17200 18800 | Y132S-4 | 5.5 |
7 | C | 1000 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 775 755 745 716 686 667 578 461 | 8650 ਹੈ 9660 ਹੈ 10660 ਹੈ 11700 ਹੈ 12700 ਹੈ 13700 ਹੈ 15300 16800 ਹੈ | Y112M-4 | 4 |
7 | C | 900 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 628 608 598 579 559 539 ੪੭੧॥ 373 | 7780 8690 ਹੈ 9600 ਹੈ 10500 11400 ਹੈ 12300 ਹੈ 13800 ਹੈ 15100 | Y100L2-4 | 3 |
7 | C | 800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 500 481 ੪੭੧॥ 461 441 422 373 294 | 6920 7730 8400 ਹੈ 9360 ਹੈ 10160 10970 12240 ਹੈ 13440 | Y100L1-4 | 2.2 |
7 | C | 710 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 392 382 373 363 343 333 294 235 | 6110 6850 ਹੈ 7560 8310 9020 9730 10870 11900 ਹੈ | Y90L-4 | 1.5 |
8 | C | 1600 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 2491 2452 2422 2334 2236 2177 1873 1481 | 21500 ਹੈ 24000 ਹੈ 26500 ਹੈ 29200 ਹੈ 31600 ਹੈ 34200 ਹੈ 38100 ਹੈ 41700 ਹੈ | Y200L-4 | 30 |
8 | C | 1270 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 1569 1549 1530 1471 1412 1373 1177 932 | 17100 19100 21050 ਹੈ 23200 ਹੈ 25100 ਹੈ 27100 ਹੈ 30200 ਹੈ 33100 ਹੈ | Y160L-4 | 15 |
8 | C | 1120 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 1226 1206 1187 1147 1098 1069 922 726 | 15050 16800 ਹੈ 18550 20400 ਹੈ 22100 ਹੈ 23900 ਹੈ 26700 ਹੈ 29200 ਹੈ | Y160M-4 | 11 |
8 | C | 1000 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 971 961 951 912 873 853 735 579 | 13450 15000 16550 18500 19750 21400 ਹੈ 23800 ਹੈ 26050 ਹੈ | Y132M-4 | 7.5 |
8 | C | 900 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 785 775 765 735 706 686 598 ੪੭੧॥ | 12100 ਹੈ 13500 ਹੈ 14900 ਹੈ 16650 17800 19250 21400 ਹੈ 23500 ਹੈ | Y132S-4 | 5.5 |
8 | C | 800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 618 613 608 579 559 549 ੪੭੧॥ 353 | 10760 12000 13250 14800 ਹੈ 15800 ਹੈ 17130 19050 20850 ਹੈ | Y112M-4 | 4 |
8 | C | 710 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 490 ੪੭੧॥ 466 461 441 431 373 294 | 9520 10660 ਹੈ 11750 13140 14030 15200 ਹੈ 16900 18800 | Y100L2-4 | 3 |
8 | C | 630 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 387 382 378 363 343 333 294 226 | 8450 ਹੈ 9460 ਹੈ 10430 11670 12450 ਹੈ 13500 ਹੈ 15000 16450 | Y112M-6 | 2.2 |
10 | E | 1300 | 1 2 3 4 5 6 | 2609 2560 2393 2226 2001 1775 | 38500 ਹੈ 44300 ਹੈ 50000 55800 ਹੈ 59700 ਹੈ 63500 ਹੈ | Y250M-4 | 55 |
10 | E | 1170 | 1 2 3 4 5 6 | 2118 2079 1942 1804 1618 1442 | 34600 ਹੈ 39900 ਹੈ 45000 50300 ਹੈ 53700 ਹੈ 57100 ਹੈ | Y225S-4 | 37 |
10 | E | 1000 | 1 2 3 4 5 6 | 1540 1510 1412 1314 1177 1049 | 29600 ਹੈ 34100 ਹੈ 38400 ਹੈ 42900 ਹੈ 45900 ਹੈ 48800 ਹੈ | Y180L-4 | 22 |
10 | E | 940 | 1 2 3 4 5 6 | 1363 1334 1255 1167 1049 932 | 27850 ਹੈ 32050 ਹੈ 36100 ਹੈ 40300 ਹੈ 43200 ਹੈ 45900 ਹੈ | Y180M-4 | 18.5 |
10 | E | 830 | 1 2 3 4 5 6 | 1059 1040 971 902 814 726 | 24550 ਹੈ 28300 ਹੈ 318500 ਹੈ 35600 ਹੈ 38100 ਹੈ 40500 ਹੈ | Y160L-4 | 15 |
10 | E | 740 | 1 2 3 4 5 6 | 843 823 775 716 647 579 | 21900 ਹੈ 25200 ਹੈ 28400 ਹੈ 31800 ਹੈ 34000 ਹੈ 36100 ਹੈ | Y160M-6 | 11 |
10 | E | 660 | 1 2 3 4 5 6 | 667 657 618 569 510 461 | 19500 22500 ਹੈ 25300 ਹੈ 28300 ਹੈ 30300 ਹੈ 32200 ਹੈ | Y160M-6 | 7.5 |
10 | E | 580 | 1 2 3 4 5 6 | 520 510 ੪੭੧॥ 441 392 353 | 17160 19800 22300 ਹੈ 24900 ਹੈ 26600 ਹੈ 28300 ਹੈ | Y132M2-6 | 5.5 |
10 | E | 520 | 1 2 3 4 5 6 | 412 402 382 353 314 284 | 15400 17700 19950 22300 ਹੈ 23850 ਹੈ 25400 ਹੈ | Y132M1-6 | 4 |
12 | E | 1040 | 1 2 3 4 5 6 | 2393 2354 2197 2050 1834 1638 | 53300 ਹੈ 61300 ਹੈ 69100 ਹੈ 77100 ਹੈ 82600 ਹੈ 87800 ਹੈ | Y280S-4 | 75 |
12 | E | 940 | 1 2 3 4 5 6 | 1952 1922 1795 1677 1491 1334 | 48200 ਹੈ 55400 ਹੈ 62400 ਹੈ 69600 ਹੈ 74600 ਹੈ 79300 ਹੈ | Y250M-4 | 55 |
12 | E | 830 | 1 2 3 4 5 6 | 1530 1500 1402 1304 1167 1040 | 42500 ਹੈ 48900 ਹੈ 55200 ਹੈ 61500 ਹੈ 65900 ਹੈ 70100 ਹੈ | Y250M-6 | 37 |
12 | E | 740 | 1 2 3 4 5 6 | 1216 1196 1108 1040 932 824 | 37900 ਹੈ 43600 ਹੈ 49200 ਹੈ 54800 ਹੈ 58700 ਹੈ 62400 ਹੈ | Y200L2-6 | 22 |
12 | E | 660 | 1 2 3 4 5 6 | 961 951 883 824 735 657 | 33800 ਹੈ 38900 ਹੈ 43800 ਹੈ 48900 ਹੈ 52400 ਹੈ 55700 ਹੈ | Y200L1-6 | 18.5 |
12 | E | 580 | 1 2 3 4 5 6 | 755 745 686 637 569 510 | 29700 ਹੈ 34200 ਹੈ 38500 ਹੈ 43000 46100 ਹੈ 48900 ਹੈ | Y160L-6 | 11 |
12 | E | 520 | 1 2 3 4 5 6 | 603 598 549 510 451 402 | 26650 ਹੈ 30650 ਹੈ 34500 ਹੈ 38550 ਹੈ 41300 ਹੈ 43900 ਹੈ | Y160M-6 | 7.5 |
12 | E | 470 | 1 2 3 4 5 6 | 490 485 441 412 373 333 | 24100 ਹੈ 27700 ਹੈ 31200 ਹੈ 34800 ਹੈ 37300 ਹੈ 39700 ਹੈ | Y132M2-6 | 5.5 |
12 | E | 420 | 1 2 3 4 5 6 | 387 382 353 333 294 265 | 31500 ਹੈ 24750 ਹੈ 27900 ਹੈ 31150 ਹੈ 33400 ਹੈ 35450 ਹੈ | Y132M1-6 | 4 |
14 | E | 830 | 1 2 3 4 5 6 | 2089 2040 1912 1775 1598 1422 | 67400 ਹੈ 77500 ਹੈ 87600 ਹੈ 97700 ਹੈ 104400 ਹੈ 111000 ਹੈ | Y315S-6 | 75 |
14 | E | 740 | 1 2 3 4 5 6 | 1657 1618 1520 1412 1265 1128 | 1657 1618 1520 1412 1265 1128 | Y280M-6 | 55 |
14 | E | 680 | 1 2 3 4 5 6 | 1402 1373 1285 1187 1069 951 | 55300 ਹੈ 63500 ਹੈ 71800 ਹੈ 80100 ਹੈ 85500 ਹੈ 90900 ਹੈ | Y250M-6 | 37 |
14 | E | 580 | 1 2 3 4 5 6 | 1020 990 932 863 775 686 | 47100 ਹੈ 54200 ਹੈ 61200 ਹੈ 68300 ਹੈ 72700 ਹੈ 77500 ਹੈ | Y200L2-6 | 22 |
14 | E | 520 | 1 2 3 4 5 6 | 914 794 745 696 618 549 | 42200 ਹੈ 48600 ਹੈ 54900 ਹੈ 61200 ਹੈ 65300 ਹੈ 69500 ਹੈ | Y200L1-6 | 18.5 |
14 | E | 460 | 1 2 3 4 5 6 | 637 618 579 549 481 431 | 37300 ਹੈ 43000 48600 ਹੈ 54100 ਹੈ 57700 ਹੈ 61500 ਹੈ | Y180L-6 | 15 |
14 | E | 420 | 1 2 3 4 5 6 | 530 510 481 461 402 363 | 34050 ਹੈ 39300 ਹੈ 44300 ਹੈ 49400 ਹੈ 52700 ਹੈ 56200 ਹੈ | Y160L-6 | 11 |
14 | E | 370 | 1 2 3 4 5 6 | 412 402 373 353 314 275 | 30000 24600 ਹੈ 39100 ਹੈ 43500 ਹੈ 46400 ਹੈ 49400 ਹੈ | Y160M-6 | 7.5 |
14 | E | 330 | 1 2 3 4 5 6 | 324 216 294 275 245 226 | 26800 ਹੈ 30850 ਹੈ 34800 ਹੈ 38800 ਹੈ 41400 ਹੈ 44100 ਹੈ | Y132M2-6 | 5.5 |
16 | E | 740 | 1 2 3 4 5 6 | 2177 2128 1991 1844 1667 1480 | 89700 ਹੈ 103200 ਹੈ 116600 ਹੈ 130100 ਹੈ 139100 ਹੈ 14780 | Y315M1-6 | 90 |
16 | E | 660 | 1 2 3 4 5 6 | 1726 1687 1589 1432 1324 1177 | 80100 ਹੈ 92100 ਹੈ 104000 116100 ਹੈ 124100 ਹੈ 131900 ਹੈ | Y315S-6 | 75 |
16 | E | 580 | 1 2 3 4 5 6 | 1334 1304 1216 1128 1020 902 | 70300 ਹੈ 80900 ਹੈ 91400 ਹੈ 102000 ਹੈ 109100 ਹੈ 115900 ਹੈ | Y280M-6 | 55 |
16 | E | 510 | 1 2 3 4 5 6 | 1030 1010 941 873 785 696 | 61700 ਹੈ 71000 ਹੈ 80300 ਹੈ 89500 ਹੈ 95700 ਹੈ 101900 ਹੈ | Y250M-6 | 37 |
16 | E | 470 | 1 2 3 4 5 6 | 873 853 804 745 667 598 | 56900 ਹੈ 65600 ਹੈ 74100 ਹੈ 82600 ਹੈ 88400 ਹੈ 94000 ਹੈ | Y225M-6 | 30 |
16 | E | 420 | 1 2 3 4 5 6 | 696 677 637 598 530 481 | 50800 ਹੈ 58600 ਹੈ 66200 ਹੈ 73800 ਹੈ 79000 ਹੈ 84000 ਹੈ | Y200L1-6 | 18.5 |
16 | E | 370 | 1 2 3 4 5 6 | 539 530 500 461 412 373 | 44800 ਹੈ 51900 ਹੈ 58400 ਹੈ 65100 ਹੈ 69600 ਹੈ 74100 ਹੈ | Y180L-6 | 15 |
16 | E | 330 | 1 2 3 4 5 6 | 431 422 392 363 324 294 | 40000 46100 ਹੈ 52100 ਹੈ 58000 ਹੈ 62100 ਹੈ 66100 ਹੈ | Y160L-6 | 11 |
16 | E | 290 | 1 2 3 4 5 6 | 333 324 304 284 255 226 | 35100 ਹੈ 40500 ਹੈ 45700 ਹੈ 51000 ਹੈ 54500 ਹੈ 58000 ਹੈ | Y160M-6 | 7.5 |
18 | E | 660 | 1 2 3 4 5 6 | 2187 2138 2010 1844 1677 1491 | 114000 ਹੈ 131100 ਹੈ 148100 ਹੈ 165400 ਹੈ 176900 ਹੈ 187900 ਹੈ | Y315M2-6 | 110 |
18 | E | 580 | 1 2 3 4 5 6 | 1687 1648 1549 1422 1294 1147 | 100200 ਹੈ 115300 ਹੈ 130300 ਹੈ 145500 ਹੈ 155600 ਹੈ 165100 ਹੈ | Y315M1-8 | 75 |
18 | E | 520 | 1 2 3 4 5 6 | 1363 1334 1245 1147 1040 932 | 89900 ਹੈ 103400 ਹੈ 116900 ਹੈ 130500 ਹੈ 139200 ਹੈ 148100 ਹੈ | Y315S-8 | 55 |
18 | E | 470 | 1 2 3 4 5 6 | 1108 1089 1020 932 853 755 | 81200 ਹੈ 93400 ਹੈ 105500 ਹੈ 117900 ਹੈ 126000 ਹੈ 133800 ਹੈ | Y280M-8 | 45 |
18 | E | 420 | 1 2 3 4 5 6 | 883 863 814 745 677 598 | 72500 ਹੈ 83400 ਹੈ 94200 ਹੈ 105200 ਹੈ 112600 ਹੈ 119500 ਹੈ | Y250M-8 | 30 |
18 | E | 370 | 1 2 3 4 5 6 | 686 667 628 579 530 461 | 63800 ਹੈ 73500 ਹੈ 84000 ਹੈ 92600 ਹੈ 99100 ਹੈ 105400 ਹੈ | Y225M-8 | 22 |
18 | E | 330 | 1 2 3 4 5 6 | 549 530 500 461 422 363 | 56900 ਹੈ 65600 ਹੈ 74900 ਹੈ 82600 ਹੈ 88400 ਹੈ 94000 ਹੈ | Y200L-8 | 15 |
18 | E | 290 | 1 2 3 4 5 6 | 422 402 382 353 324 284 | 50400 ਹੈ 57600 ਹੈ 65800 ਹੈ 72600 ਹੈ 77600 ਹੈ 82600 ਹੈ | Y180L-8 | 11 |
18 | E | 260 | 1 2 3 4 5 6 | 343 324 304 284 255 226 | 44800 ਹੈ 51700 ਹੈ 59000 ਹੈ 65100 ਹੈ 69600 ਹੈ 74100 ਹੈ | Y160L-8 | 7.5 |
20 | E | 580 | 1 2 3 4 5 6 | 2079 2039 1912 1755 1598 1412 | 137500 ਹੈ 158400 ਹੈ 178700 ਹੈ 199700 213500 ਹੈ 226500 ਹੈ | Y355M1-8 | 132 |
20 | E | 520 | 1 2 3 4 5 6 | 1677 1638 1540 1412 1285 1138 | 123400 ਹੈ 14200 ਹੈ 160200 ਹੈ 179000 ਹੈ 191300 203000 ਹੈ | Y315M2-8 | 90 |
20 | E | 470 | 1 2 3 4 5 6 | 1373 1344 1255 1157 1049 932 | 111000 ਹੈ 128300 ਹੈ 144800 ਹੈ 161700 ਹੈ 173000 ਹੈ 183500 ਹੈ | Y315M1-8 | 75 |
20 | E | 420 | 1 2 3 4 5 6 | 1089 1069 1000 922 834 745 | 99600 ਹੈ 114800 ਹੈ 129400 ਹੈ 144500 ਹੈ 153900 ਹੈ 163700 ਹੈ | Y315S-8 | 55 |
20 | E | 370 | 1 2 3 4 5 6 | 843 824 775 716 647 579 | 87800 ਹੈ 101200 ਹੈ 114100 ਹੈ 127400 ਹੈ 135500 ਹੈ 144100 ਹੈ | Y280S-80 | 37 |
20 | E | 330 | 1 2 3 4 5 6 | 677 657 618 569 510 461 | 78300 ਹੈ 90400 ਹੈ 101900 ਹੈ 113700 ਹੈ 120800 ਹੈ 128600 ਹੈ | Y250M-8 | 30 |
20 | E | 290 | 1 2 3 4 5 6 | 520 510 481 441 392 353 | 68800 ਹੈ 79500 ਹੈ 89500 ਹੈ 100100 ਹੈ 106100 ਹੈ 113000 ਹੈ | Y225S-8 | 18.5 |
20 | E | 260 | 1 2 3 4 5 6 | 422 412 382 353 314 284 | 31700 ਹੈ 71200 ਹੈ 80300 ਹੈ 89600 ਹੈ 95200 ਹੈ 101400 ਹੈ | Y200L-8 | 15 |
ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜੋ:
ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੋ